
大小 & 率
国际大q - bin Besso(来自美国内地)(USD)
大小 | 最大长度 & 重量 | 标准税率 | 在线折扣利率 | |
---|---|---|---|---|
S | 在100厘米(39.4英寸) | 最高25公斤(55磅) | 135美元 | 115美元 |
M | 在120厘米(47.2英寸) | 最高25公斤(55磅) | 155美元 | 135美元 |
L | 160厘米(63英寸)以内 | 最高25公斤(55磅) | 195美元 | 175美元 |
*燃油附加费不包括在内. 燃油附加费每月都有变化
*进口税、消费税等. 取决于货物是否可以单独发生.
*这是大和美国分公司或TA-Q-BIN代理的运费. (如果您将包裹投递到UPS所在地,并将包裹送到最近的大和分公司, 额外费用适用. 为更多的细节.)
TA-Q-BIN Besso(夏威夷)(USD)
大小 | 最大长度 & 重量 | 标准税率 | 在线折扣利率 | |
---|---|---|---|---|
S | 在100厘米(39.4英寸) | 最高25公斤(55磅) | 145美元 | 125美元 |
M | 在120厘米(47.2英寸) | 最高25公斤(55磅) | 165美元 | 145美元 |
L | 160厘米(63英寸)以内 | 最高25公斤(55磅) | 205美元 | 185美元 |
*燃油附加费不包括在内. 燃油附加费每月都有变化
*进口税、消费税等. 取决于货物是否可以单独发生.
*这是大和美国分公司或TA-Q-BIN代理的运费. (如果您将包裹投递到UPS所在地,并将包裹送到最近的大和分公司, 额外费用适用. 为更多的细节.)
国际TA-Q-BIN Besso(多伦多)(CAD)
大小 | 最大长度 & 重量 | 标准税率 | 在线折扣利率 | |
---|---|---|---|---|
S | 在100厘米(39.4英寸) | 最高25公斤(55磅) | 165年计算机辅助设计 | 145年计算机辅助设计 |
M | 在120厘米(47.2英寸) | 最高25公斤(55磅) | 205年计算机辅助设计 | 185年计算机辅助设计 |
L | 160厘米(63英寸)以内 | 最高25公斤(55磅) | 235年计算机辅助设计 | 215年计算机辅助设计 |
*燃油附加费不包括在内. 燃油附加费每月都有变化
*进口税、消费税等. 取决于货物是否可以单独发生.
*这是大和美国分公司或TA-Q-BIN代理的运费. (如果您将包裹投递到UPS所在地,并将包裹送到最近的大和分公司, 额外费用适用. 为更多的细节.)
国际TA-Q-BIN Besso(来自温哥华)(CAD)
大小 | 最大长度 & 重量 | 标准税率 | 在线折扣利率 | |
---|---|---|---|---|
S | 在100厘米(39.4英寸) | 最高25公斤(55磅) | 155年计算机辅助设计 | 135年计算机辅助设计 |
M | 在120厘米(47.2英寸) | 最高25公斤(55磅) | 195年计算机辅助设计 | 175年计算机辅助设计 |
L | 160厘米(63英寸)以内 | 最高25公斤(55磅) | 225年计算机辅助设计 | 205年计算机辅助设计 |
*燃油附加费不包括在内. 燃油附加费每月都有变化
*进口税、消费税等. 取决于货物是否可以单独发生.
*这是大和美国分公司或TA-Q-BIN代理的运费. (如果您将包裹投递到UPS所在地,并将包裹送到最近的大和分公司, 额外费用适用. 为更多的细节.)

(A) + (B) + (C) up to 63 inch (160cm) 重量不超过55磅(25公斤) *费用将根据尺寸或重量以较大者为准
支付方式
- 到付税(预付运费, 如果发生关税,在目的地支付.)
- 所有费用到付(所有费用以到付方式结算. 目的地端支付)